
| Обозначение | PN, МПа | DN | L, мм | l, мм | D, мм | D1, мм | Присоединение | Резьба, М | Материал | Всего предложений: 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-Н.НСШ 10хМ16 | 25 | 8 | 52 | 6 | 10.2 | 10 | 10 мм под приварку | М16х1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 12хМ18 | 32 | 10 | 54 | 6 | 12.2 | 12 | 12 мм под приварку | М18х1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 12хМ20 | 63 | 6 | 55 | 6 | 12.2 | 12 | 12 мм под приварку | М20х1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 15хМ22 | 25 | 12 | 58 | 8 | 15.2 | 15 | 15 мм под приварку | М22х1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 16хМ24 | 40 | 10 | 63 | 8 | 16.5 | 16 | 16 мм под приварку | М24х1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 18хМ26 | 16 | 15 | 63 | 8 | 18.5 | 18 | 18 мм под приварку | М26х1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 18хМ27 | 16 | 15 | 63 | 8 | 18.5 | 18 | 18 мм под приварку | М27х2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 20хМ30 | 40 | 12 | 68 | 10 | 20.5 | 20 | 20 мм под приварку | М30х2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 28хМ36 | 10 | 25 | 70 | 10 | 28.5 | 28 | 28 мм под приварку | М36х2 | AISI 304 (08Х18Н10) | |
| П-Н.НСШ 30хМ42 | 25 | 20 | 80 | 10 | 30.5 | 30 | 30 мм под приварку | М42х2 | AISI 304 (08Х18Н10) |
