Давление до 2,5 МПа
Температура до 150° С
Расход жидкости до 3 л/мин
Дросселирующее устройство ДУ25
| Обозначение | PN, МПа | DN | Вход | Выход | Корпус | Сальниковая набивка | Темп., ºС | Крепление | Всего предложений: 16900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ25-Н5Б4Б | 2.5 | 5 | М12х1,5 наружн. (3-2-1 ГОСТ 25164) - 5Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н1Б4Б | 2.5 | 5 | М20х1,5 наружн. (3-4-1 ГОСТ 25164) - 1Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н22Б4Б | 2.5 | 5 | G1/4" наружн. - 22Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н21Б4Б | 2.5 | 5 | G1/2" наружн. - 21Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н4Б4Б | 2.5 | 5 | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н23Б4Б | 2.5 | 5 | М20х1,5 наружн. (ГОСТ 24705) - 23Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н9Б4Б | 2.5 | 5 | G1/4" наружн. (ГОСТ 6357) - 9Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н10Б4Б | 2.5 | 5 | G1/2" наружн. (ГОСТ 6357) - 10Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н6Б4Б | 2.5 | 5 | NPT1/4" наружн. (К1/4" ГОСТ 6111) - 6Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н7Б4Б | 2.5 | 5 | NPT1/2" наружн. (К1/2" ГОСТ 6111) - 7Б | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует |
