Давление до 2,5 МПа
Температура до 150° С
Расход жидкости до 3 л/мин
Дросселирующее устройство ДУ25
| Обозначение | PN, МПа | DN | Вход | Выход | Корпус | Сальниковая набивка | Темп., ºС | Крепление | Всего предложений: 16900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ25-Н14С4Б | 2.5 | 5 | 14 мм под приварку враструб - 14С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н16С4Б | 2.5 | 5 | 16 мм под приварку враструб - 16С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н20С4Б | 2.5 | 5 | 20 мм под приварку враструб - 20С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н6СД4Б | 2.5 | 5 | 1/4" под приварку враструб - 6СД | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н10СД4Б | 2.5 | 5 | 3/8" под приварку враструб - 10СД | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н12СД4Б | 2.5 | 5 | 1/2" под приварку враструб - 12СД | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н6СВ4Б | 2.5 | 5 | 6 мм под приварку встык - 6СВ | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н8СВ4Б | 2.5 | 5 | 8 мм под приварку встык - 8СВ | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н10СВ4Б | 2.5 | 5 | 10 мм под приварку встык - 10СВ | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н12СВ4Б | 2.5 | 5 | 12 мм под приварку встык - 12СВ | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует |
