Давление до 2,5 МПа
Температура до 150° С
Расход жидкости до 3 л/мин
Дросселирующее устройство ДУ25
| Обозначение | PN, МПа | DN | Вход | Выход | Корпус | Сальниковая набивка | Темп., ºС | Крепление | Всего предложений: 16900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ25-Н12ГК4Б | 2.5 | 5 | М18х1,5 внутр. (6-2-12 ГОСТ 25164) - 12ГНК | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н13ГК4Б | 2.5 | 5 | М20х1,5 внутр. (6-3-12 ГОСТ 25164) - 13ГНК | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н2ГК4Б | 2.5 | 5 | М22х1,5 внутр. (6-2-15 ГОСТ 25164) - 2ГНК | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н6Г4Б | 2.5 | 5 | NPT1/4" внутр. (К1/4" ГОСТ 6111) - 6Г | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н7Г4Б | 2.5 | 5 | NPT1/2" внутр. (К1/2" ГОСТ 6111) - 7Г | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н27Г4Б | 2.5 | 5 | R1/2" внутр. (ГОСТ 6211) - 27Г | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н6С4Б | 2.5 | 5 | 6 мм под приварку враструб - 6С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н8С4Б | 2.5 | 5 | 8 мм под приварку враструб - 8С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н10С4Б | 2.5 | 5 | 10 мм под приварку враструб - 10С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует | |
| ДУ25-Н12С4Б | 2.5 | 5 | 12 мм под приварку враструб - 12С | М10х1 наружн. (ГОСТ 24705) - 4Б | AISI 304(08Х18Н10) | фторопласт | -30…150 | отсутствует |
